Lyckeby centrum
Ekebacken
Lyckeby ekebacke har varit en samlingsplats under århundraden. I närheten ligger den medeltida staden Lyckå såsom hade slott, tingsplats och ett gästgivargård.
Blekinges landskapsdjur
För att du bör se och höra en ekoxe är den bästa tiden för att besöka Ekebacken i slutet från juni och några veckor vidare. Då flyger hanarna ut vid jakt efter honor som ofta sitter på ekar med sipprande sav. Denna jätte bland skalbaggar kan bli över åtta centimeter lång och är därmed Europas största insekt. Ekoxen är fridlyst i hela landet.
Många arter inom eken
I en gammal ek kunna det finnas närmare 1 olika arter av olika djur, växter och svampar. På den grova, solbelysta barken växer mossor, lavar och svampar. I de håligheter som bildas inne i stammen ansamlas så kallad mulm vilket bland annat består av trämjöl och djurrester. Ett stort antal olika insekter, varav många existerar sällsynta, lever i mulmen. Fåglar och fladdermöss använder håligheterna likt boplatser.
I dagens samhälle blir detta mer och mer ov
Lyckeby Centrum stop trip planner
Lyckeby Centrum stop - Thursday schedule
| Line | Direction | Time |
|---|---|---|
| 3 | Karlskrona Amiralen | |
| 2 | Torhamn | |
| 6 | Verkö Färjeterminalen | |
| 2 | Karlskrona Centrum | |
| 6 | Karlskrona Centrum | |
| 3 | Bastasjö | |
| 3 | Karlskrona Centrum | |
| 2 | Karlskrona Centrum | |
| Karlskrona Centrum | ||
| 2 | Jämjö Parkvägen | |
| 6 | Karlskrona Centrum | |
| 2 | Varvet | |
| Varvet | ||
| 6 | Verkö Färjeterminalen | |
| 3 | Karlskrona Centrum | |
| 3 | Bastasjö | |
| Karlskrona Centrum | ||
| 2 | Jämjö Parkvägen | |
| 2 | Karlskrona Centrum | |
| 3 | Karlskrona Centrum | |
| 6 | Karlskrona Centrum | |
| 2 | Varvet | |
| 6 | Verkö Färjeterminalen | |
| 3 | Karlskrona Centrum | |
| 3 | Bastasjö |
Directions to Lyckeby Centrum stop (Stockholm) with public transit
The following transit lines have routes that pass near Lyckeby Centrum
- Bus: 2, 6, 3, , 3.
How to get to Lyckeby Centrum stop by bus?
Click on the bus route to see step by step directions with maps, line arriva
closest connection
17 hrs 6 min06 17 hrs 26 min26 17 hrs 46 min46Lyckeby Centrum stopp reseplanerare
Lyckeby Centrum stopp - torsdag tidtabell
| Linje | Vägbeskrivning | Tid |
|---|---|---|
| 3 | Karlskrona Amiralen | |
| 2 | Torhamn | |
| 6 | Verkö Färjeterminalen | |
| 2 | Karlskrona Centrum | |
| 6 | Karlskrona Centrum | |
| 3 | Bastasjö | |
| 3 | Karlskrona Centrum | |
| 2 | Karlskrona Centrum | |
| Karlskrona Centrum | ||
| 2 | Jämjö Parkvägen | |
| 6 | Karlskrona Centrum | |
| 2 | Varvet | |
| Varvet | ||
| 6 | Verkö Färjeterminalen | |
| 3 | Karlskrona Centrum | |
| 3 | Bastasjö | |
| Karlskrona Centrum | ||
| 2 | Karlskrona Centrum | |
| 2 | Jämjö Parkvägen | |
| 6 | Karlskrona Centrum | |
| 3 | Karlskrona Centrum | |
| 2 | Varvet | |
| 6 | Verkö Färjeterminalen | |
| 3 | Karlskrona Centrum | |
| 3 | Bastasjö |
Vägbeskrivning till Lyckeby Centrum stopp (Stockholm) med kollektivtrafik
Följande transitlinjer besitter rutter som passerar nära Lyckeby Centrum
- Buss: 2, 6, 3, , 3.
Hur du tar dig mot Lyckeby Centrum stopp med buss
Klicka på rutan buss för för att se stegvisa riktningar med